| 東京シリーズ (7戦全戦有効) |
| ▼ライセンスクラス |
| N1 | 1,000cc以下の2輪駆動及び4輪駆動のN車両 |
| N2 | 1,000ccを超える前輪駆動のN車両 |
| N3 | 1,000ccを超える後輪駆動のN車両 |
| N4 | 1,000ccを超える4輪駆動のN車両 |
| B1 | 1,600cc以下のB車両 |
| B2 | 1,600ccを超える2輪駆動のB車両 |
| B3 | 1,600ccを超える4輪駆動のB車両 |
| BL | 気筒容量の制限無し。B車両。女性限定 |
| ▼クローズドクラス |
| NTR | B車両の後輪駆動車、気筒容量の制限無し。Sタイヤ、ラリータイヤは禁止。 |
| NTF | B車両の前輪駆動車 気筒容量の制限無し。Sタイヤ、ラリータイヤは禁止。 |
| NT4 | B車両の4輪駆動車 気筒容量の制限無し。Sタイヤ、ラリータイヤは禁止。 |
| NTL | B車両、気筒容量、駆動方式無制限。女性限定。Sタイヤ、ラリータイヤは禁止。 |
|
| 千葉県シリーズ (6戦中5戦有効) |
| ▼ライセンスクラス |
| N−II | 前輪駆動車、排気量区分なし。 |
| N−III | 後輪駆動車、排気量区分なし。 |
| N−IV | 四輪駆動車、排気量区分なし。 |
| B−I | 1,600ccまでの二輪駆動車。 |
| B−II | 1,600ccを越える二輪駆動車。 |
| B−III | 四輪駆動車 排気量区分無し。 |
| B−L | 気筒容積及び駆動方式は問わない。 |
| SC/D | 気筒容積及び駆動方式は問わない。(参加車両SC・D) |
| ▼クローズドクラス |
| BNT−U | 二輪駆動車、排気量区分なし。(Sタイヤ禁止) |
| BNT−W | 四輪駆動車、排気量区分なし。(Sタイヤ禁止) |
|
| 神奈川県シリーズ (8戦中6戦有効) |
| ▼ライセンスクラス |
| N−1 | 1,000cc以下のN車両 |
| N−2 | 1,000ccを越える前輪駆動のN車両 |
| N−3 | 1,000ccを越える後輪駆動のN車両 |
| N−4 | 1,000ccを越える4輪駆動のN車両 |
| B−1 | 1,600cc以下のB車両 |
| B−2 | 1,600ccを越える2輪駆動のB車両 |
| B−3 | 1,600ccを越える4輪駆動のB車両 |
| BNT1 | 1,600cc以下のB車両(Sタイヤ禁止) |
| BNT2 | 1,600ccを越える2輪駆動のB車両(Sタイヤ禁止) |
| BNT3 | 1,600ccを越える4輪駆動のB車両(Sタイヤ禁止) |
| ▼クローズドクラス |
| CL1 | 1,600cc以下のB車両(Sタイヤ禁止) |
| CL2 | 1,600ccを越える2輪駆動のB車両(Sタイヤ禁止) |
| CL3 | 1,600ccを越える4輪駆動のB車両(Sタイヤ禁止) |
|
| 茨城県シリーズ (8戦中5戦有効) |
| ▼ライセンスクラス |
| N1 | 1,000cc以下駆動方式制限無しのN車両 |
| N2・N3 | 1,000ccを超える2WDのN車両 |
| N4 | 1,000ccを超える4WDのN車両 |
| BS2 | 気筒容積制限無しの2WDのB/SA/SC車両 |
| BS4 | 気筒容積制限無しの4WDのB/SA/SC車両 |
| NTK | 1,000cc以下駆動方式制限無し、及び軽自動車すべてのZ車両(Sタイヤ禁止) |
| NTF | 1,000ccを超えるFWDのZ車両(Sタイヤ禁止) |
| NTR | 1,000ccを超えるRWDのZ車両(Sタイヤ禁止) |
| NT4 | 1,000ccを超える4WDのZ車両(Sタイヤ禁止) |
|
| 埼群シリーズ (11戦中8戦有効) |
| ▼ライセンスクラス |
| N―1 | N車両で1,000cc以下の2輪・4輪駆動車両(2WD・4WD) |
| N−2 | N車両で1,001cc以上の前輪駆動車両(FWD) |
| N―3 | N車両で1,001cc以上の後輪駆動車両(RWD) |
| N−4 | N車両で1,001cc以上の4輪駆動車両(4WD) |
| NRD | N車両で1,900cc以下の後輪駆動車両(RWD) |
| B―1 | B車両で1,400cc以下の2輪・4輪駆動車両(2WD・4WD) |
| B−2 | B車両で1,400ccを越え1,600cc以下の2輪駆動車両(2WD) |
| B―2 | B車両で1,600ccを越える2輪駆動車両(2WD) |
| B−3 | B車両で1,400ccを越える4輪駆動車両(4WD) |
| フレッシュマン1 | B車両で排気量オープンの2輪駆動車両(2WD) |
| フレッシュマン2 | B車両で排気量オープンの4輪駆動車両(4WD) |
| ノーマルタイヤ1 | B車両で排気量オープンの2輪駆動車両(2WD)でSタイヤ禁止とする |
| ノーマルタイヤ2 | B車両で排気量オープンの4輪駆動車両(4WD)でSタイヤ禁止とする |
| FR | 2004年度車両規定第2・4編の車両で排気量オープンの フロントエンジン後輪駆動車両(FR)(スリックタイヤの使用禁止) |
| ▼クローズドクラス |
| ヴィッツ | トヨタヴィッツ(Sタイヤ禁止) |
| MR−S | トヨタMR−S(Sタイヤ禁止) |
| マーチ | ニッサンマーチ(Sタイヤ禁止) |
| FF | 排気量オープンの前輪駆動車両(Sタイヤ禁止) |
| RD | 排気量オープンの後輪駆動車両(Sタイヤ禁止) |
| 4WD | 排気量オープンの4輪駆動車両(Sタイヤ禁止) |
|